عنوان الاستبيان : https://forms.gle/TukM58e7YAempAax7
نتائج : من المثير للاهتمام نلاحظ إن العبارات اللي فيها حروف من أصل فارسی ليها نسبة قبول أعلى من العبارات اللي من غير الحروف دي. ونفس الكلام ينطبق على معظم العبارات اللي فيها حروف لاتينية. أما بالنسبة للاختيار بين الأرقام الغربية والأرقام الشرقية، فالموضوع فيه توازن أكتر.

Contact ✉
عدد الإجابات غير مقبولة محايدة مقبولة النتائج
403 15% 21% 62% 1 صلاح جاهين
407 12% 18% 69% 1 صلاح چاهين
407 12% 18% 69% 2 مكياچ.
395 17% 22% 59% 2 مكياج.
399 23% 20% 56% 3 جنتل.
405 19% 15% 65% 3 چنتل.
414 14% 16% 68% 4 الليڤينج.
395 27% 26% 45% 4 الليفينج.
399 14% 21% 64% 5 الفيديو.
404 15% 18% 66% 5 الفيڤديو.
414 09% 11% 78% 6 نيفيڤين
390 22% 25% 52% 6 نيفين
417 02% 07% 89% 7 بيتزا.
390 50% 18% 30% 7 پيتزا.
399 27% 25% 47% 8 بي بي (شركة النفط البريطانية)
383 35% 33% 31% 8 بي پي (شركة النفط البريطانية)
405 03% 10% 85% 8 BP (شركة النفط البريطانية)
375 46% 25% 27% 9 الـچي پي إيس
381 32% 26% 41% 9 الـجي بي إيس
416 03% 05% 90% 9 الـ GPS
399 11% 14% 74% 10 block
420 04% 10% 84% 10 بلوك
406 09% 13% 76% 11 الـ facebook
391 14% 27% 57% 11 الـفيس بوك
410 05% 13% 80% 11 الـفيسبوك
412 08% 15% 76% 12 أوف لاين
405 06% 13% 80% 12 offline
423 07% 11% 81% 13 fear of commitment
389 66% 17% 15% 13 فير أوف كومتمنت
396 53% 19% 26% 14 فلوس الريجستريشن
419 12% 11% 75% 14 فلوس الـ registration
419 04% 09% 85% 15 كاس العالم 2026
400 02% 13% 84% 15 كاس العالم ٢٠٢٦
404 03% 14% 82% 16 الراجل بيركبه ٦٠ عفريت.
391 18% 23% 58% 16 الراجل بيركبه 60 عفريت.
410 02% 10% 86% 16 الراجل بيركبه ستين عفريت.
422 03% 10% 86% 17 تليفــون: 34718659 02
403 05% 19% 75% 17 تليفــون: ٣٤٧١٨٦٥٩ ٠٢
405 03% 13% 83% 18 المرحلة الأولى من سن ٢٠:١٥.
416 06% 18% 75% 18 المرحلة الأولى من سن 20:15.
403,45 16% 17% 66% متوسط عدد الإجابات
عدد الإجابات غير مقبولة محايدة مقبولة النتائج
للأعلى