Egyptien > grammaire > nom > nombres |
Arabe |
Sommaire : Adjectifs numéraux cardinaux (unités-11-19-dizaines-centaines-milliers) - ordinaux - jours de la semaine - fractions -
Adjectifs
numéraux
cardinaux
Cliquer sur pour entendre
la prononciation.
٠ | Sefr صفر | zéro | 0 | Sefr, pluriel 'aSfâr - صفر ج أصفار / zîro p zirohât - زيرو ج زيروهات = zéro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
١ | wâHed واحد | un | 1 | Le nombre 1 n'est
généralement pas exprimé : c'est
l'indétermination et l'emploi du singulier
qui en tiennent lieu : walad - ولد = un garçon. Cependant, si le nombre un est seul (non accompagné d'un nom), on utilise : wâHed واحد = un (waHda واحدة = une) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲ | etnên اتنين | deux | 2 | Le nombre 2 n'est
généralement pas exprimé : c'est
l'emploi du duel qui
en tient lieu : waladên - ولدين = deux garçons. Cependant, si le nombre deux est seul (non accompagné d'un nom), on utilise etnên - اتنين. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٣ | talâta تلاتة | trois | 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٤ | arbá3a أربعة | quatre | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٥ | xámsa خمسة | cinq | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٦ | sétta ستّة | six | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٧ | sáb3a سبعة | sept | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٨ | tamánya تمانية | huit | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٩ | tés3a تسعة | neuf | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
١٠ | 3ášara عشرة | dix | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
١١ | Hedâšar أحد عشر | onze | 11 | A
partir de 11, le nom qui suit les nombres cardinaux est au singulier. talattâšar
walad
- ثلاثة
عشر ولد = treize garçons. Pour les noms collectifs, on utilise le singulier en a - ـة : etnâšar bêDa - اتنا عشر بيضة = douze oeufs. Ces nombres sont formés de la forme en "t" des noms d'unités de 3 à 9, suivis de 3ášar, dont le son "3" disparaît, ce qui entraîne une légère emphatisation de la consonne "d" ou "t" précédente. La prononciation est donc proche de : HeDâšar / eTnâšar / talaTTâšar / arba3Tâšar / xamasTâšar / seTTâšar / saba3Tâšar / tamanTâšar / tesa3Tâšar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
١۲ | etnâšar اثنا عشر | douze | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
١٣ | talattâšar ثلاثة عشر | treize | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
١٤ | arba3tâšar اربعة
عشر |
quatorze | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
١٥ | xamastâšar خمسة عشر | quinze | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
١٦ | settâšar ستّة عشر | seize | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
١٧ | saba3tâšar سبعة عشر | dix-sept | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
١٨ | tamantâšar ثمانية عشر | dix-huit | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
١٩ | tesa3tâšar تسعة عشر | dix-neuf | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲٠ | 3ešrîn عشرين | vingt | 20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٣٠ | talatîn تلاتين | trente | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٤٠ | arbe3în أربعين | quarante | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٥٠ | xamsîn خمسين | cinquante | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٦٠ | settîn ستّين | soixante | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٧٠ | sab3în سبعين | soixante-dix | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٨٠ | tamanîn تمانين | quatre-vingts | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٩٠ | tes3în تسعين | quatre-vingt-dix | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
١٠٠ | méyya مائةٌ / مئةٌ | cent | 100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲٠٠ | metên مائتين | deux-cents | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٣٠٠ | toltoméyya ثلاثمائة | trois-cents | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٤٠٠ | rob3oméyya أربعمائة | quatre-cents | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٥٠٠ | xomsoméyya خمسمائة | cinq-cents | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٦٠٠ | sottoméyya ستّمائة | six-cents | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٧٠٠ | sob3oméyya سبعمائة | sept-cents | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٨٠٠ | tomnoméyya ثمانيمائة | huit-cents | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٩٠٠ | tos3oméyya تسعمائة | neuf-cents | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
١٠٠٠ | alf ألف | mille | 1000 | 1000 se dit alf,
2000 alfên (duel de alf) et les milliers suivants se construisent avec
le nom de nombre correspondant et le pluriel alâf. 1001 alf we wâHed 1018 alf we tamantâšar 1060 alf we settiin 1068 alf tamánya w settiin 1968 alf tos3oméyya tamanya w settiin 2014 alfên w arba3tâšar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲٠٠٠ | alfên ألفين | deux-mille | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
٣٠٠٠ | talát-t-alâf ثلاثة آلاف | trois-mille | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
arbá3-t-alâf | quatre-mille | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xámas-t-alâf | cinq-mille | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sett-alâf | six-mille | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sába3-t-alâf | sept-mille | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
táman-t-alâf | huit-mille | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tésa3-t-alâf | neuf-mille | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ášar-t-alâf | dix-mille | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedâšar alf | onze-mille | 11 000 | A
partir de 11 000 on utilise le nom de nombre suivi du singulier "alf". 999 999 tos3oméyya tés3a w tes3iin alf tos3oméyya tés3a w tes3iin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etnâšar alf | douze-mille | 12 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ešriin alf | vingt-mille | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etnên we 3ešrîn alf | vingt-deux-mille | 22 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
melyôn مليون | un million | Le mot "melyôn" / "malyôn",
qui traduit "million", a un pluriel "malayîn - ملايين", utilisé pour un
nombre indéfini = "des millions". Pour compter, avec un nombre précis, on n'utilise que le singulier. el-melyôn = le millionième melyonêr (pluriel melionerât) = millionaire |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etnên melyôn | deux millions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
talâta melyôn | trois millions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mît melyôn | cent millions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
melyâr - مليار | un milliard | Le mot "melyâr", qui traduit "milliard", a un pluriel "melyarât - مليارات" |
Place et détermination des nombres
nombre masculin avant le nom |
nombre féminin après le nom | |
nom indéterminé | xámas kótob - خمس كتب = cinq livres | |
nom déterminé | el-xámas kótob - الخمس كتب = les cinq livres | el-kótob el-xámsa - الكتب الخمسة = les cinq livres |
el-xámas kótob betû3i - الخمس كتب بتوعي = mes cinq livres | kótobi el-xámsa - كتبي الخمسة = mes cinq livres |
Adjectifs numéraux
cardinaux |
Adjectifs numéraux ordinaux |
||||
seuls |
avant consonne |
masculin | féminin | ||
1 |
wâHed واحد | 'áwwel أوّل | 'uula أولى | premier | |
'awwalâni أوّلانيّ | 'awwalanéyya أوّلانيّة | ||||
2 |
etnên اتنين | tâni تاني | tánya تانية | deuxième | |
3 |
talâta تلاتة | tálat تلات | tâlet تالت | tálta تالتة | troisième |
4 |
arbá3a أربعة | arbá3 أربع | râbe3 رابع | ráb3a رابعة | quatrième |
5 |
xámsa خمسة | xámas خمس | xâmes خامس | xámsa خامسة | cinquième |
6 |
sétta ستّة | sett ستّ | sâdes سادس | sádsa سادسة / sátta ساتّة | sixième |
7 |
sáb3a سبعة | sába3 سبع | sâbe3 سابع | sáb3a سابعة | septième |
8 |
tamánya تمانية | táman تامن | tâmen تامن | támna تامنة | huitième |
9 |
tés3a تسعة | tésa3 تسع | tâse3 تاسع | tás3a تاسعة | neuvième |
10 |
3ášara عشرة | 3ášar عشر | 3âšer عاشر | 3ášra عاشرة | dixième |
Au delà de 10, il n'existe pas d'adjectifs numéraux ordinaux : on emploie les adjectifs numéraux cardinaux : للمرّة العشرين = pour la vingtième fois.
el-Hadd الأحد | dimanche | le un |
letnên الاثنان | lundi | le deux |
et-talât الثلاثاء | mardi | le trois |
el'arba3 الأربعاء | mercredi | le quatre |
el-xamîs الخميس | jeudi | le cinq |
eg-gom3a الجمعة | vendredi | "le rassemblement", le jour de la prière en commun. |
es-sabt السّبت | samedi | le sabbat |
singulier | pluriel | |||
1/2 | noSS نصف | ensâs أنصاف | demi | à
partir de 1/11° on dit 1 (ou 2, ou 3
...) partie(s)
parmi 11 (ou 12, ou 13 ...) parties : سيكفيني جزءٌ من اثني عشر جزْءاً = un douxième me suffira. |
1/3 | telt ثلث | أثلاث | tiers | |
1/4 | rob3 ربع | أرباع | quart | |
خمس | أخماس | |||
سدس | أسداس | |||
سبع | ||||
ثمن | ||||
تسع | ||||
عشر |